Le Master Géomatique Appliquée aux Études Urbaines et aux Risques est ouvert aux étudiant.e.s issu.e.s des cursus en géographie, aménagement, urbanisme, sciences sociales et sciences politiques, ayant de solides bases dans les outils informatiques (bureautique, cartographie, statistique). Le Master propose une spécialisation progressive sur deux ans. Il peut être suivi en formation initiale, en formation continue ou en alternance (apprentissage jusqu'à 30 ans, contrat de professionnalisation). N'hésitez pas à consulter la plaquette de présentation du Master.
Le Master dispose de très bons taux d'insertion professionnelle. Les effets de la crise sanitaire sur l'insertion professionnelle des diplômé.e.s s'avèrent modérés, comme le montre le taux à 9 mois de 100 % de diplômé-es de la promotion 2022 en emploi. N'hésitez pas à consulter également l'enquête sur l'insertion professionnelle à 30 mois. D'autres données sur la formation sont disponibles en bas de page.
L’accès en 1ère année est ouvert aux étudiants d’un niveau licence ou équivalent dans la limite des 23 places disponibles. L'accès en 2ème année est ouvert aux étudiants d’un niveau M1 ou équivalent dans la limite des 23 places disponibles, les étudiants du M1 ayant validé leur année étant admis de droit.
La candidature à chacune des deux années de Master s’effectue par dossier dématérialisé. Prêtez bien attention aux dates de campagne. Si vous avez déjà fait des études en France ou êtes ressortissant.e d'un pays de l'Union européenne, la campagne d'entrée en Master 1 s'effectue via le portail monmaster et celle en Master 2 via eCandidat.
Si vous êtes en reprise d'études, toutes les informations à ce sujet sont disponibles ici.
Pour en savoir plus sur les mesures d’accompagnement des situations de handicap, n'hésitez pas à contacter directement la mission handicap.
Accéder au Master
En 1e session : candidature via le portail monmaster en deux temps :
- dépôt électronique et examen des dossiers
- auditions
Dépôt des dossiers du 22 mars au 18 avril 2023 (n'hésitez pas à déposer vos dossiers dès le début de la période).
Si votre candidature est retenue pour audition, une date et un lieu de convocation vous sont communiqués dans votre dossier trouvermonmaster.
Dates d'audition : 15 et 16 mai 2023 (date de communication des résultats : 22 mai 2023).
En 2e session : candidature via le portail eCandidat en deux temps :
- dépôt électronique et examen des dossiers
- auditions
Dépôt des dossiers jusqu'au 27 août 2023 (n'hésitez pas à déposer vos dossiers dès le début de la période).
Si votre candidature est retenue pour audition, une date et un lieu de convocation vous sont communiqués dans votre dossier eCandidat.
Date d'audition : le 5 septembre 2023 (date de communication des résultats : 7 septembre 2023).
Programme
Accéder au Master
Équipe pédagogique
M1S1 - Master 1e année, 1er semestre
M1S2 - Master 1e année, 2e Semestre
Équipe pédagogique
Enseignant.e | Activité professionnelle | Enseignements |
---|---|---|
Quentin Morcrette | Enseignant-chercheur contractuel en Géographie à Cergy Paris Université | Cartographie et infographie |
John Knych | Journaliste et enseignant | Anglais appliqué à la géographie |
Bazile Gagre | Chef de projet SIG - Webmapping au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | SIG web |
Amélie Deschamps | Maîtresse de conférences en Géographie à Cergy Paris Université | Environnement et durabilité urbaine |
Didier Desponds | Professeur des universités en Géographie à Cergy Paris Université | Télédétection |
Fanny Di Tursi | Doctorante au laboratoire PLACES (auquel est adossé le Master) | SIG, outils libres et open data |
Clément Luccioni | Enseignant contractuel en Géographie à Cergy Paris Université | Journée commune Terrain et données |
Jean-Baptiste Frétigny | Maître de conférences en Géographie à Cergy Paris Université | Politiques et acteurs de l'urbanisme |
Georges Hinot | Géomaticien et ingénieur de données (KelFoncier) | SIG et géomarketing |
Maxime Bricout | Responsable de production - Etudes FTTH à Axione | Gestion de bases de données |
Damien Masson | Maître de conférences en Urbanisme à Cergy Paris Université | Méthodes d'enquête qualitative |
Quentin Balcerek | Programmeur web | Introduction à la programmation |
Philippe Salach | Data analyst SIG à GRDF | Introduction aux ETL |
Florence Salit | Professeure agrégée en Géographie | Aléas et risques |
Stephan Portier | Chef du bureau Exercice au sein du département Opération de la Préfecture de Police | Vulnérabilité et résilience territoriale |
Franck Touyaa | Responsable du service Géomatique de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | SIG et urbanisme |
Nicolas Trolonge | Responsable SIG/Pôle Environnement à Tractebel Engineering | SIG et environnement |
Enseignant.e | Activité professionnelle | Enseignements |
---|---|---|
Christian Bourgoin | Ex-directeur de l'aménagement à Cergy-Pontoise Aménagement | Atelier de conduite de projet urbain |
Julien Lecaché | Geodata Analyst à GeoPostCodes | Bases de données - SQL |
Clément Luccioni | Enseignant contractuel en Géographie à Cergy Paris Université | Journée commune Terrain et données |
Jean-Baptiste Frétigny | Maître de conférences en Géographie à Cergy Paris Université | Terrain et données, travail de veille et de recherche |
Laurent Gunther | Chef de projet géomatique à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | Atelier de conception d'applications métier |
Zakaria Dahmani | Responsable du service SIG chez SARP IDF | BIM & SIG (pour partie) |
Georges Hinot | Géomaticien et ingénieur de données (KelFoncier) | Programmation Python |
Gaël Kerfendal | Chef de projet geomatique au ministère de l'Intérieur | SIG et modélisation 3D |
Timothée Rosier | Ingénieur géomaticien à Géo212 | Serveur de bases de données géospatiales - PostGIS |
Damien Masson | Maître de conférences en Urbanisme à Cergy Paris Université | Séminaire de gestion urbaine et des risques (coordination) |
Philippe Salach | Data analyst SIG à GRDF | SIG et automatisation |
Romain Sommero | Co-fondateur de Capture Solutions | BIM & SIG (pour partie) |
John Knych | Journaliste et enseignant | Anglais appliqué à la géographie |
Léo Taillandier | Enseignant contractuel à Cergy Paris Université | Data science et data viz |
Mélanie Vallui | Ingénieure d'études réseau gaz de GRDF | Gestion de projet |
La formation rassemble de nombreux enseignant-es universitaires et professionnels responsables d'enseignements à part entière mais aussi des intervenant-es ponctuel-les variées.
Au total l'ensemble des enseignant-es et intervenant-es cours forment l'équivalent des deux promotions d'étudiant-es réunies !